Пицца
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± |
Сыр «моцарелла», лук, бекон, шампиньоны, соус «карбонара»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 440.00 ± |
Сыр «моцарелла», ветчина, шампиньоны, соус «чесночный ранч»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 500.00 ± |
Сыр «моцарелла», ветчина, шампиньоны , колбаски «пепперони», томаты (кубики), 4 сыра, томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 500.00 ± |
Острые колбаски «пепперони», сыл «моцарелла», томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 450.00 ± |
Соус томатный, увеличенная порция сыра "моцарелла", томаты (кубики), орегано
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 450.00 ± |
Соус томатный, увеличенная порция сыра «моцарелла», орегано
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± |
Сыр «моцарелла», сыр «чеддер», сыр «пармезан», сыр с благородной плесенью, орегано, томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 0.00 ± |
Колбаски «пепперони» (увеличенная порция), сыр «моцарелла», томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 540.00 ± |
Соус томатный, сыр «моцарелла», маслины, зелёный перец, шампиньоны, лук, томаты (кубики)
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± |
Филе цыплёнка, бекон, лук, томаты, огурец, соус «бургер»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± |
Сыр «моцарелла», колбаски «пепперони», шампиньоны, маслины, ореган, томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 570.00 ± |
Соус томатный, филе цыпленка, сыр «моцарелла» ветчина, ананасы, соус «терияки», кунжут
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 540.00 ± |
Говяжий фарш, ветчина, бекон, сыр «моцарелла», колбаски «пепперони», соус томытный, соус «BBQ»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 570.00 ± |
Филе цыплёнка, cыр «моцарелла», лук, шампиньоны, зелёный перец, томаты (кубики), халапеньо, томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 530.00 ± |
Бекон, филе цыплёнка, сыр «моцарелла», томаты (кубики), соус «чесночный ранч»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 550.00 ± |
Филе цыпленка, сыр «моцарелла», шампиньоны, томаты (кубики), томатный соус, орегано
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 500.00 ± |
Филе цыплёнка, сыр «моцарелла», красный лук, бекон, томатный соус, соус «BBQ»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | гр. | 0 гр. |
Жиры | гр. | 0 гр. |
Углеводы | гр. | 0 гр. |
Калории | гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± |
Соус сальса, моцарелла, филе цыплёнка, шампиньоны, перец халапеньо
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 530.00 ± 0 |
Острые колбаски «пепперони», сыр «моцарелла», перец «халапеньо», томатный соус, соус «сальса»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 580.00 ± 0 |
Филе цыплёнка, сыр «моцарелла», шампиньоны, сырный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 530.00 ± 0 |
Филе цыплёнка, ветчина, бекон, сыр «моцарелла», томатный соус, соус «BBQ»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 460.00 ± 0 |
Филе цыплёнка, лук, шампиньоны, томаты, соус «сальса», томатный соус
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± 0 |
Филе цыплёнка, лук, сыр «моцарелла», томаты, соус «карбонара»
пищевая ценность | ||
---|---|---|
100гр. | порция | |
Белки | 0.00 гр. | 0 гр. |
Жиры | 0.00 гр. | 0 гр. |
Углеводы | 0.00 гр. | 0 гр. |
Калории | 0.00 гр. | 0 гр. |
Вес 470.00 ± 0 |
Сыр «моцарелла», шампиньоны, соус «чесночный ранч»
Закуски
Салат цезарь
Куриная грудка, пшеничные гренки, томаты черри, салат айсберг, сыр пармезан, соус цезарь
Салат Греческий
Салат айсберг, томаты черри, маслины, лук, свежий огурец, брынза, сушёный орегано, оливковое масло
Картофель фри
Картофель фри со специями
Картофель по деревенски
Картофель по деревенски со специями
Чикен ролл
Пшеничная лепёшка, моцарелла, помидоры, курица
Паста из печи
Паста с цыплёнком и грибами
Паста, цыпленок, шампиньоны, соус ранч, моцарелла
Паста острая с цыплёнком
Паста, цыпленок, моцарелла, халапеньо, острый соус на основе томатов и перцев
Паста с цыплёнком BBQ
Паста, цыплёнок, бекон, томатный соус, соус BBQ
Напитки
Комбо
Комбо 4
Комбо из 4-х, легендарных пицц! Пепперони 30 см Маргарита 30 см Цыпленок BBQ 30 см Ветчина и грибы 30 см
Комбо 2
Острый цыплёнок 30 см Ветчина и грибы 30 см Сливочный цыплёнок 30 см